
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 804 | 1585 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 803 | 9089 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 802 | 9192 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 801 | 9429 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 800 | 1808 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 799 | 6722 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 798 | 4619 |
| 8 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 797 | 5761 |
| 9 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 796 | 3911 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 795 | 7314 |
